Uitslagen 2018

2,5 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
A4 Mark Selten Wilbertoord Steyr 768 100 100   200 1
A8 Jan luttikhuisen Melderslo renault 421 m 100 84,57   184,57 2
A1 Hans Rops Helenaveen Ford 4600 100 72,72   172,72 3
A9 Theo Lammers Deurne Fiat 600 100 71,08   171,08 4
A3 Erik van Leunen asten Massey Ferguson 158 100 68,27   168,27 5
A6 Koen Liessel Fiat 640 100 66,57   166,57 6
A5 Nadus Melderslo Fordson Dexta 71,36 71,02   142,38 7
A7 Nick Geijsteren Fordson Super major 62,97 69,73   132,7 8
A2 Bert van Hout mierlo david brown 780 58,96 60,79   119,75 9
                 
3,5 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
B3 Sef Slots Kessel Massey Ferguson 168 100 96,86   196,86 1
B9 Tim Steijvers Pannngen International 844 77,38 95,7   173,08 2
B4 Dirk van Helmond Evertsoord Massey Ferguson 3065 100 71,17   171,17 3
B6 Sander vd rakt Nistelrode International 724 83,67 84,47   168,14 4
B7 Hendrik Burgers Broekhuizenvorst Fendt 106ls 100 65,24   165,24 5
B10 Thijs van Meijl Weert Ford 5000 94,99 66,2   161,19 6
B8 Sander Foolen Son en breugel Fiat 750 59,34 65,88   125,22 7
B5 Twan in `t Hulst Ysselsteyn Belarus 640 67,89 56,1   123,99 8
B1 Dirk vd Vrande Milheeze Fendt 307 LSA 36,55 61,11   97,66 9
B2 Gion Respen Someren Fendt 306 ls       0 10
                 
4,5 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
C5 Frank Wijffelaars Gerwen Fendt 310 LSA 100 99,11   199,11 1
C7 Hans Swinkels Meterik New Holland T5.110 97 97,89   194,89 2
C8 Rick Slits Bakel Fendt 308 LSA 100 89,96   189,96 3
C9 Stef Kraaijvanger De Rips International 844-s 100 88,06   188,06 4
C14 Wiek de Kleine America Case 844 XL 100 87,27   187,27 5
C10 Willem Swinkels Son en Breugel Valmet 705 100 83,8   183,8 6
C12 Frenk Aldenzee Deurne Fiat 1000 DT super 96,96 84,34   181,3 7
C2 Teun Claassen Someren John Deere 3030 94,41 76,14   170,55 8
C11 Remco Verhoeven Bakel Case 745 XL 94,13 75,43   169,56 9
C13 Jeroen vd Hoff De Rips Ford 6700 78,26 90,25   168,51 10
D14 Remco Brugmans Best Volvo BM 800 97,22 67,9   165,12 11
C15 Christ-Jan van Haperen Nederweert Valmet 755 74,92 90,12   165,04 12
C1 Jos jansen Milheeze Belarus Bx 100 91,2 71,38   162,58 13
C16 John van der Zanden Deurne International 844-s 84,83 67,95   152,78 14
C3 Ludo van der Hoff De Rips Ford 7000 74,96 77,42   152,38 15
C4 Stan Milheeze Case international 844 xl x x x 0 16
C6 Rob Coumans America CASE 1030       0 16
                 
5,5 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
D1 michiel beijers Deurne international 1455 92,76 100   192,76 1
D13 jordy Brugmans Best international 1255 74,26 86,13   160,39 2
D4 Rens van Mierlo Beek en Donk Case ih 1056 76 78,99   154,99 3
D5 frank  seijkens liessel case 5150 77,64 75,9   153,54 4
D10 Bram van Laarhoven Beek en Donk fendt 415 75,82 75,87   151,69 5
D2 wessel lammers deurne case 5150 73,69 75,95   149,64 6
D6 Frans van Gog Deurne International 956XL 73,87 73,09   146,96 7
D3 Frank Wijffelaars Gerwen Fendt 310 LSA 67,53 73,6   141,13 8
D9 sander vd rakt nistelrode case ih 956 xla 71,87 68,33   140,2 9
D7 Hay de kleijne America International 1246 66,27 73,59   139,86 10
D8 sander vd rakt nistelrode international F 826 Farmall 66,57 70,46   137,03 11
D15 Siem Verhaegh Sevenum New Holland T6020 44,25 52,42   96,67 12
D12 Giis vd Weijer Deurne New Holland TS 110 A 45,22 51,04   96,26 13
D11 Mark Selten Wilbertoord Steyr 1090       0 14
                 
6,5 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
E3 michiel beijers Deurne international 1455 100 92,39   192,39 1
E6 Ruud Hol Afferden International 1255 100 88,86   188,86 2
E14 Hendriks Deurne International 1455 xl 100 88,44   188,44 3
E13 Dennis Brugmans Best International 1255 100 86,68   186,68 4
E7 dirk van den goor grashoek massey ferguson 2640 95,59 87,45   183,04 5
E5 Marijn Litjens Afferden Fendt 611 lsa turbomatik E 92,22 82,33   174,55 6
E12 Erik van Leunen asten Massey Ferguson 6475 91,12 81,9   173,02 7
E15 Michael ghielen Meijel Ford 7840 90,84 80   170,84 8
E10 Rick Slits Bakel fendt 515 90,19 78,91   169,1 9
E8 teun mierlo valtra N 123 91,42 76,91   168,33 10
E2 Ronald Swikels Meterik New Holland T6.175 88,21 78,37   166,58 11
E11 Roel  Bongers Kessel Case 1056 84,24 80,25   164,49 12
E9 Mark Asten John deere 3350 79,65 69,35   149 13
E1 jos slots Kessel massey ferguson 1200 DISC DISC DISC 0 14
E4 Mark van Neerven  Ysselsteyn  Ford 9600       0 14
                 
7,5 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
F4 michiel beijers Deurne case 1455 100 99,14   199,14 1
F1 Willem Munsters Deurne Fendt 614 LSA/E 100 91,66   191,66 2
F3 Koen van Wijk Altforst International 1255 XL 98,01 88,51   186,52 3
F8 frank slots Kessel Massey Ferguson 1155 91,01 90,49   181,5 4
F11 Ruud Hol Afferden International 1255 91,75 87,95   179,7 5
E4 Mark van Neerven  ysselseyn Ford 9600 92,57 86,26   178,83 6
F16 Tom van Hoof Boekel  Steyr  8150 92,93 85,28   178,21 7
F14 Marijn Manders Deurne Steyr 8165 93,23 84,12   177,35 8
F10 Ralf Beekmans Boekel  Fendt 611 LSA 87,96 86,08   174,04 9
F5 Teun Claassen Someren Ford tw 20 90,92 81,94   172,86 10
F9 Marijn Litjens Afferden Fendt 611 lsa turbomatik E 85,82 80,93   166,75 11
F17 Rozan Peeters Ysselsteyn  John Deere  6030 77,75 83,52   161,27 12
F7 Jos Slots Kessel Massey Ferguson 1200 81,48 79,38   160,86 13
F15 Niek Verbakel Beek en Donk New Holland t7.200 80,38 77,55   157,93 14
F13 Martijn van Zeeland Asten Ford TW25 96,25 0   96,25 15
F2 Thijs Leenders Groesbeek International  1455 DISC DISC   0 16
F12 Geert van Bommel Deurne Case ih 1455 DISC DISC   0 16
                 
9 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
G2 joop munsters Deurne Fendt 614 LSA/E 91,92 96,95   188,87 1
G9 michiel beijers Deurne case 1455 91,89 93,96   185,85 2
G14 Thijs Keunen helenaveen Fendt 615 LSAE 95,64 89,07   184,71 3
G3 Jeroen wouters Liessel Ford Tw 35 90,68 89,27   179,95 4
G12 Pieter Keunen helenaveen Fendt 615 LSAE 83,34 91,59   174,93 5
G13 Piet Nooyen Deurne Fendt 612 89,24 85,48   174,72 6
G4 frank Slots Kessel massey ferguson 1155 87,01 87,4   174,41 7
G10 Koen van Wijk Altforst International 1255 XL 83,86 88,95   172,81 8
G8 Wim in `t Hulst Ysselsteyn Fendt 818 85,82 85,75   171,57 9
 G19   joey Verbruggen     Fendt 916          84,63         80,28   164,91 10
G5 Michiel Deurne Fendt 818 81,55 81,99   163,54 11
G16 Geert van Bommel Deurne Case ih 1455 80,01 81,27   161,28 12
G1 ralph beekmans venhorst fendt 611 78,39 82,48   160,87 13
G6 harm berkers deurne steyr 8165 82,42 78,31   160,73 14
G11 Leon Nooyen Deurne ford tw-25 77,36 79,89   157,25 15
G18 Bart Marcellis Vredepeel Fendt 818 78,78 76,82   155,6 16
G15 Jasper Verhoeven Milheeze fendt 818 52,05 84,67   136,72 17
G7 Rovadi  Ysselsteyn Massey Ferguson  3670 x x   0 18
G17 Han Verijt Milheeze fendt 820 x x   0 18
                 
11 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
H10 adel rigter eemnes belarus 1507 100 90,81   190,81 1
H7 Bart Broeders America Fendt 930 93,29 81,23   174,52 2
H3 Wim in `t Hulst Ysselsteyn Fendt 936 96,71 76,29   173 3
H4 Gert Aldenzee Deurne Fendt 828 88,72 82,07   170,79 4
H8 Wouter Relou Bakel Case Magnum 7220 88,21 80,52   168,73 5
H9 Bart Bennenbroek Veulen John Deere 4440 89,42 77,31   166,73 6
H2 Michiel Wilbers Deurne Fendt 818 85,56 72,08   157,64 7
H5 rik kuunders deurne fendt 824 76,54 75,08   151,62 8
H1 Remco Verhoeven Bakel John Deere 4055 78,91 68,22   147,13 9
H11 Jan van den Eerenbeemt Liessel John Deere 8640 x x x 0 10
H6 Pim van Laarhoven Beek en Donk Fendt 930 x x x   10
                 
11+ ton Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
I3 Willem vissers America Massey ferguson 8740 64,72     64,72 1
I2 adel rigter eemnes belarus 1507 43,66     43,66 2
I1 Janiek Derix Asten White 4-270 x x x 0 3
                 
Damesklasse Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
J2 mandy nelemans Deurne case 1455 100 98,18   198,18 1
J5 Manon de Kleijn Wamel International 1255 XL 100 91,47   191,47 2
J1 Rozan Peeters Ysselsteyn  John Deere  6030 95,99 86,31   182,3 3
J6 Romy van Driel vinkel case ih 1455 94,84 86,44   181,28 4
J4 Milou Lammers deurne case cvx 195 93,12 84,57   177,69 5
J3 Danielle v d Heuvel Someren Ford tw 20 92,78 84,15   176,93 6
J7 Paula Geraets Neer Ford 7840 86,91 81,16   168,07 7
                 
Powerstock sport 3,5 ton Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
3,5 PS-07 Adel Rigter Eemnes Fiat 850 91,49 93,38   184,87 1
4,0 PS-01 Stan Tonnaer Ysselsteyn Belarus 940 92,29 86,97   179,26 2
3,5 PS-05 Bram Dijkshoorn Berkel en Rodenrijs International 1255 89,65 86,47   176,12 3
3,5 PS-03 Hilde de Louw Boekel Ford Major  87,11 84,06   171,17 4
K1 Niels van de Sanden Nuenen Fiat 850 84,13 84,19   168,32 5
K2 Jos van de Zanden Liessel Belarus 940 63,69 67,39   131,08 6
  Mary Kuijpers   belarus 1 58,34 65,31   123,65 7
3,5 PS-01 Gerard Buuts Odiliapeel International 1246       0 8
3,5 PS-02 Albert Sanders St-Oedenrode Ford Major        0 8
                 
Powerstock sport 4,5 ton Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
4,5 S-05 Luuk Mennen Griendtsveen Ford 9700 87,62 85,28   172,9 1
4,5 S-03 Harm van den Broek Zeeland International 1066 83,54 80,91   164,45 2
4,5 S-04 Mario van Hal Zeeland Volvo BM 810 80,85 74,92   155,77 3
4,5 S-01 Ronny Hendrikx Someren Valmet 2105 62,86 78,78   141,64 4
4,5 S-06 Wiljam van Moorsel Someren - Eind Allis Chalmers 7060 47,47 52,68   100,15 5
L1 Michel Leussink Buurse John Deere 4430 79,29     79,29 6
4,5 S-02 Rik Caris Haelen International 1066       0 7
                 
Hobby sport 4,5 ton Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
M1 Frank v Neerven Bakel Volvo bm 810 96,81 87,89   184,7 1
4,5 HS-05 Ruud Driessen Hegelsom Fendt  610 S 85,98 80,48   166,46 2
4,5 HS-06 Gert van Lokven Vinkel International 955 75,64 84,83   160,47 3
M2 Peter Manders Deurne Massey Ferguson 1155 88,42 0   88,42 4
                 
Hobby sport 5,5 ton Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
5,5 HS-11 Harm Tonnaer Ysselsteyn Volvo BM 800 100 100   200 1
5,5 HS-10 Frank de Deugd Etten-Leur John Deere  4455 99,75 100   199,75 2
5,5 HS-04 Martijn Geurtsen Heeswijk - Dinther International 1466 96,45 90,01   186,46 3
5,5 HS-07 Gerrit Borssen Eemnes John Deere  4440 80,27 80,26   160,53 4
5,5 HS-02 Arie Maas Vorstenbosch International 1066 79,22 78,28   157,5 5
5,5 HS-05 Marco van Lankvelt Zijtaart International 1066 75,82 73,15   148,97 6
N1 Peter Manders Deurne Massey Ferguson 1155       0 7
                 
Super sport 3,6 ton Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
Q8 Proud Eagle Voorst International 1455 90,72 89,25   179,97 1
Q9 Martijn Mogezomp Buurse Valtra T260 61,87 82,14   144,01 2
Q4 Belazerus Big Toy 3 - Roel Janssen Ysselsteyn Belarus 2022.5 98,72 x   98,72 3
Q5 Yellow Thunder - Paul Siebers Goch - DLD International 806 x x   0 4
Q3 Spetsnaz - William Pullens  Heusden Belarus 940 0 0   0 4
  Hans van dijk Zeeland International 1466       0 4
                 
                 
Super sport 4,5 ton Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
R2 White Shadow - Gerard Sikes Ysselsteyn Case 2094 100 54,63 61,62 216,25 1
R3 Yellow Nightmare - Paul Siebers Goch - DLD International 1066 100 x   100 3
R4 Hans van Dijk Zeeland International 1466 23,24 56,38   79,62 4
R1 Michel Leussink Buurse John Deere 4430 79,86 76,14   156 2
                 
Sport 2,5 ton Naam Plaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
P6 Fighting White - Corjan Janssen Oostrum Case  100 100 67,71 267,71 1
P4 de Blauwe Stier - Rudie van Dijk Kootwijkerbroek Ford 6600 100 100 63,03 263,03 2
P3 Red Passion - Jelle vd Rijt Venhorst Valtra M160 100 84,81   184,81 3
P1 After Shock - Herman de Leeuw Hoogblokland Zetor 10011 97,8 85,88   183,68 4
P5 Belazerus 1 - Tino Wilbers Milheeze Belarus 952 77,08 76,25   153,33 5
P2 Wouder vd Eijnden Schalkwijk Landini 9880 73,18 72,72   145,9 6
                 
Supersport 3,6 ton Naam Plaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
Q2 4Rus - Henri Tuenter  Terborg  Belazerus 952.5 100 87,13   187,13 1
Q5 Yellow Thunder - Paul Siebers Goch - DLD International 806 88,49 79,95   168,44 2
Q7 Ronny Hendriks  Someren Valmet 2105 47 59,11   106,11 3
Q4 Belazerus Big Toy 3 - Roel Janssen  Ysselsteyn Belarus 2022.5 100     100 4
Q1 Peter de Hond Oud-Vossemeer Ford TW15       0 5
Q3 Spetsnaz - William Pullens  Heusden Belarus 940       0 5
Q6 Cobra XL - Paul Beniers Gemert International Farmall 706       0 5
                 
Supersport 4,5 ton Naam Plaats Trekker Trek 1 Trek 2 Trek 3 Totaal Plaats
R2 White Shadow - Gerard Sikes  Ysselsteyn Case 2094 100 96,01   196,01 1
R3 Yellow Nightmare - Paul Siebers Goch - DLD International 1066 100 91,21   191,21 2
R1 Michel Leussink Buurse John Deere 4430       0 3
R4 Team Red Devil Ruurlo Massey Ferguson 8690       0 3

 

Bedrijvenklasse Bedrijf Chauffeur Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
O3 Beijers michiel beijers case 1455 100 91,52 375,41 1
O4 michiel beijers international 1455 93,05 90,84
O15 Fam Bennenbroek Fam Bennenbroek John Deere 4440 94,98 88,51 362,36 2
O16 Fam Bennenbroek Fendt Xylon 91,33 87,54
O1 Loonbedrijf Kuunders joopmunsters Fendt 614 LSA/E 100 89,18 360,01 3
O2 Michiel Wilbers Fendt 818 89,96 80,87
O5 Onderhoud & lasbedrijf Keunen Onderhoud & lasbedrijf Keunen Fendt 615 LSAE 91,43 84,77 352,06 4
O6 Onderhoud & Lasbedrijf Keunen Fendt 615 LSAE 92,31 83,55
O19 Melkveebedrijf van den Berg  V.D. Berg Ford 8870 96,05 84,79 348,24 5
O20 V.D. Berg New Holland T7550  88,14 79,26
O9 Loonbedrijf in 't Hulst Wiek de Kleijne Fendt 824 86,82 90,01 346,78 6
O10 Wim in `t Hulst Fendt 818 87,94 82,01
O17 Krol Aardappelen Krol aardappelen Steyr 8165 89,58 83,39 345,4 7
O18 Krol Aardappelen Steyr 6225 88,82 83,61
O11 Loonbedrijf Aldenzee Stan Aldenzee Fendt 916 89,75 79,71 345,19 8
O12 Frenk Aldenzee Fendt 916 92,8 82,93
O7 Loonbedrijf Nooyen & van Bommel Geert van Bommel Case ih 1455 81,29 82,25 340,74 9
O8 Piet Nooyen Fendt 612 93,09 84,11
O21 Hendiks Transport Deurne Hendriks deurne International 1455 85,05 81,97 338,42 10
O22 Roland Hendriks International 1455XL 87,27 84,13
O13 Relou Agromachinery Wouter Relou Case Magnum 93,98 85,54 269,94 11
O14 Peter Geerts John Deere 4055 90,42