Uitslagen 2019

2,5 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
A3 Hans Rops Helenaveen Ford 4600 100,00 81,64 181,64 1
A5 Theo lammers Deurne Fiat 640 95,28 81,84 177,12 2
A2 Daniëlle van den Heuvel Ommel Fiat 500 57,00 60,05 117,05 3
A7       23,41 25,18 48,59 4
A6 Rick Brouwers Mierlo International 453 20,10 21,54 41,64 5
A1 Mark Selten Wilbertoord Steyr 768     0,00 6
A4 Nadus luttikhuisen Melderslo Fordson Dexta     0,00 6
               
3,5 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
B5 Dirk van Helmond Evertsoord Massey Ferguson 3065 100,00 90,29 190,29 1
B4 twan in 't Hulst Ysselsteyn Belarus 640 100,00 82,67 182,67 2
B2 Hendrik Burgers broekhuizenvorst Fendt 106 100,00 78,98 178,98 3
B3 sef Slots Kessel eik Massey Ferguson 168 67,44 62,84 130,28 4
B8 sjors Kuijten Mierlo John Deere 1640 64,02 61,37 125,39 5
B1 Tim Steijvers Panningen International 844 56,95 56,95 113,90 6
B9 Nick dirckx Ospel Deuts-fahr 430 59,88 50,17 110,05 7
B6 Wouter Van Summeren Mill Deutz D6005     0,00 8
B7 Joep Ermers Mill Inter 644     0,00 8
               
4,5 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
C13 Jeroen Angenent Sint Anthonis Ford 6700 100,00 95,68 195,68 1
C3 Stefan Madou America valtra 6400 100,00 95,21 195,21 2
C8 Teun claassen Someren eind John deere 3030 100,00 95,07 195,07 3
C10 Dennis van der zanden Deurne international 1246 96,87 92,05 188,92 4
C9 Noud Schouten Liessel John Deere 3130 100,00 88,02 188,02 5
C12 Jeroen Van der Hoff De Rips Ford 6700 99,06 86,44 185,50 6
C2 Ludo van der Hoff De Rips Ford 7000 87,55 86,13 173,68 7
C7 Frenk Aldenzee Deurne Fiat 1000 94,58 78,35 172,93 8
C5 Tim Steijvers Panningen International 844 79,17 81,29 160,46 9
C1 Mark Selten Wilbertoord Steyr 1090     0,00 10
C4 Jos jansen Milheeze Belarus Bx100     0,00 10
C6 Nick dirckx ospel deutz-fahr 430     0,00 10
C11 Christ-Jan van Haperen Nederweert Valmet 755     0,00 10
               
5,5 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
D3 Cas Takken De Rips Ford 9600 100,00 80,81 180,81 1
D14 Martien Bennenbroek Veulen International 1246 96,52 82,42 178,94 2
D13 Rens van Mierlo Beek en Donk Case ih 1056 100,00 78,81 178,81 3
D10 frank seijkens liessel case 5150 100,00 76,94 176,94 4
D9 Sander van de rakt Nistelrode Farmall 826 98,63 78,13 176,76 5
D8 Sander van de rakt Nistelrode Case ih 956 100,00 75,53 175,53 6
D7 Roel Bongers Kessel case IH 1056 xl 96,13 77,82 173,95 7
D12 Mayro Someren Fendt 308 100,00 72,33 172,33 8
D2 Rob Coumans America CASE 1030 100,00 64,14 164,14 9
D6 Stefan Swinkels Deurne international 1246 93,88 62,15 156,03 10
D5 Stefan Madou America valtra 6400 95,54 53,20 148,74 11
D11 Michel Verhoeven Bakel International 955 91,96 51,22 143,18 12
D1 Mark Selten Wilbertoord Steyr 1090     0,00 13
D4 michiel beijers deurne international 1455 disc   0,00 13
               
6,5 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
E8 michiel beijers deurne international 1455 99,41 100,00 199,41 1
E9 Marijn Litjens Afferden Fendt 611 lsa turbomatik E 96,99 97,64 194,63 2
E15 mark van neerven ysselsteyn ford 9600 96,11 97,19 193,30 3
E7 Ruud Hol Afferden International 1255 XL 96,59 96,22 192,81 4
E6 Guus Grashoek Massey ferguson 2640 96,84 95,80 192,64 5
E3 Sven van Deursen Ospel Deutz-Fahr 150.7 95,87 95,77 191,64 6
E13 Stefan Swinkels Deurne case international 1455 XL 90,25 89,58 179,83 7
E12 Stan peeters Beringe International 1255 88,77 86,70 175,47 8
E5 Koen Tomassen Liessel Fendt 514c 92,43 81,51 173,94 9
E11 Evy Milheeze Fendt 512 78,93 76,79 155,72 10
E1 jelle meijers Groesbeek Fendt 612 LSA     0,00 11
E2 Jasper Verhoeven Milheeze Fendt 515     0,00 11
E4 Jos Slots Kessel Massey Ferguson 1200     0,00 11
E10 Harm van Bommel Milheeze Fendt 612 LS     0,00 11
E14 Roel Bongers Kessel case IH 1056 xl     0,00 11
               
7,5 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
F4 Timo van Wichen Altforst International 1255 XL 100,00 93,69 193,69 1
F5 michiel beijers deurne case 1455xl 100,00 93,39 193,39 2
F9 Nick dirckx Ospel deutz-fahr 6190 100,00 87,17 187,17 3
F17     Ford TW 25 98,49 88,48 186,97 4
F15 Willem Munsters Deurne Fendt 614 LSA/E 99,60 86,04 185,64 5
F14 Frank Kessel mf 1155 100,00 81,15 181,15 6
F8 Marijn Litjens Afferden Fendt 611 lsa turbomatik E 96,62 81,51 178,13 7
F6 Ruud Hol Afferden International 1255 XL 94,01 82,98 176,99 8
F16 ralph beekmans venhost fendt 611 94,14 78,29 172,43 9
F2 Martien Bennenbroek Veulen Fendt Xylon 522 87,97 79,92 167,89 10
F11 Michel Verhoeven Bakel John Deere 4055 89,35 74,56 163,91 11
F3 Rozan Peeters Ysselsteyn John Deere 6030 86,54 73,21 159,75 12
F13 Erik vd broek Nederweert john Deere 7710 81,67 66,73 148,40 13
F10 Ruud America Case 135 55,86 44,28 100,14 14
F1 Bram vd biggelaar De Mortel New holland T7050 disc   0,00 15
F7 Jos Slots Kessel Massey Ferguson 1200     0,00 15
               
9 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
G12 Peter Geerts De Mortel John Deere 4055 96,93 100,00 196,93 1
G7 michiel beijers deurne case 1455xl 93,04 98,63 191,67 2
G18 Guus vd Goor Grashoek Massey ferguson 2805 94,01 90,89 184,90 3
G16 Joop Munsters Deurne Fendt 614 LSA/E 92,26 87,85 180,11 4
G5 Rik Kuunders Deurne Fendt 824 90,06 88,28 178,34 5
G6 Pieter keunen helenaveen Fendt 615 LSAE 85,84 90,61 176,45 6
G11 wim in Hulst Ysselsteyn fendt 824 90,57 84,11 174,68 7
G19 Marijn Manders Deurne Steyr 8165 84,65 89,18 173,83 8
G17 John Aldenzee Deurne Fiat 1580 DT 88,06 84,04 172,10 9
G4 Koen van Wijk Altforst International 1255 XL 82,87 88,98 171,85 10
G8 Thijs Keunen helenaveen Fendt 615 LSAE 86,71 85,12 171,83 11
G1 Jasper Verhoeven Milheeze Fendt 818 818 87,25 83,68 170,93 12
G20 Jeroen Wouters     81,84 88,93 170,77 13
G3 Bart Bennenbroek Veulen John Deere 4440 84,91 83,69 168,60 14
                            G21 Jos Sloots     80,97 86,06 167,03 15
G14 Geert in t Hulst Ysselsteyn fendt 818 86,13 79,58 165,71 16
G10 Piet Nooyen Deurne Fendt 612 79,14 80,30 159,44 17
G15 Pieter Maas Asten Steyn cvt 195 81,36 76,30 157,66 18
G13 Willem Milheeze Steyr 6225 71,41 77,11 148,52 19
G9 Remco Verhoeven Bakel John Deere 4055 90,54   90,54 20
G2 Stef Kraaijvanger De Rips Ford 8870 67,94   67,94 21
               
11 ton standaard Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
H2 wim in Hulst Ysselsten fendt 936 81,62 98,11 179,73 1
H5 Leon Deurne Fendt 936 84,22 80,57 164,79 2
H1 Tim van den Berg deurne massey ferguson 8470 80,61 78,51 159,12 3
H3 Bart Bennenbroek Veulen John Deere 7810 68,33 90,09 158,42 4
H10 Niels Lammers Deurne Fendt 936 71,68 78,51 150,19 5
H7 Rob van der schans deurne fendt 822 75,48 67,52 143,00 6
H4 Ton van boxmeer Helmond Fendt 930 67,13 70,48 137,61 7
H9 Gert Aldenzee Deurne Fendt 936 61,03 67,86 128,89 8
H8 Jan van den Eerenbeemt Liessel John Deere 8640 61,24 57,67 118,91 9
H6 Patrick Verberne Neerkant Fendt 824 46,05 69,60 115,65 10
               
11+ ton  Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
I1 Willem Milheeze White 4-270 115,98 87,96 203,94 1
I2 Edwin Maas Liessel John Deere 8345 RT 114,67 78,71 193,38 2
      loader 85,15 30,06 115,21 3
               
Damesklasse Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
J1 Rozan Peeters Ysselsteyn John Deere 6030 96,44 97,84 194,28 1
J2 mandy nelemans deurne case 1455 91,78 100,00 191,78 2
J7 Romy van driel Vinkel Case ih 1455 91,05 97,91 188,96 3
J3 Manon de Kleijn Wamel International 1255 XL 96,51 92,09 188,60 4
J5 Linda Bennenbroek Veulen Fendt Xylon 522 89,03 89,50 178,53 5
J4 Anouk claassen Someren eind Valtra N123 89,24 88,78 178,02 6
J6 Linda van den Broek Nederweert John Deere 7710 85,24 84,75 169,99 7
               
Powerstock 3,5 ton Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
3.5 PS-03 Hilde de Louw Boekel Ford Marjor 100,00 111,36 211,36 1
3.5 PS-07 Adel Rigter Eemnes Fiat 850 100,00 110,74 210,74 2
3.5 PS-05 Bram Dijkshoorn Berkel en Rodenrijs International 1255 96,35 100,58 196,93 3
3.5 PS-04 Stan Tonnaer Ysselsteyn Belarus  940 57,01 54,07 111,08 4
3.5 PS-01 Gerard Buuts Odiliapeel International 1246 72,99   72,99 5
3.5 PS-02 Albert Sanders St-Oedenrode Ford Marjor disc   0,00 6
K1 Jos van der Zanden Liessel Belarus 940     0,00 6
               
Powerstock 4,5 ton Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
4.5 S-03 Harm van den Broek Zeeland International 1066 100,00 105,49 205,49 1
4.5 S-01 Ronny Hendrikx Someren Valmet 2105 100,00 84,26 184,26 2
4.5 S-05 Luuk Mennen Griendtsveen Ford 9700 45,87 110,17 156,04 3
4.5 S-04 Mario van Hal Zeeland Volvo BM 810 44,73 81,77 126,50 4
4.5 S-02 Rik Caris Beringe International 1066 79,27 32,40 111,67 5
               
Hobby sport 4,5 ton Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
4.5 HS-05 Ruud Driessen Kronenberg Fendt 610 S 95,36 94,59 189,95 1
4.5 HS-06 Gert van Lokven Vinkel International 955 93,44 92,81 186,25 2
               
Hobby sport 5,5 ton Naam Woonplaats Trekker Trek 1 Trek 2 Totaal Plaats
5.5 HS-07 Gerrit Borssen Eemnes John Deere 4440 100,00 83,04 183,04 1
5.5 HS-10 Frank de Deugd Etten-Leur John Deere 4445 100,00 82,83 182,83 2
5.5 HS-04 Martijn Geurtsen Heeswijk-Dinther International 1466 99,78 80,38 180,16 3
5.5 HS-05 Marco van Lankvelt Zijtaart International 1066 100,00 75,69 175,69 4
5.5 HS-02 Arie Maas Vorstenbosch International 1066 85,00 66,53 151,53 5